Datenschutz und Nutzungserlebnis auf auto-werkstätten.de

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf AUTO-WERKSTäTTEN.DE

auto-werkstätten.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Autowerkstätten in Deutschland

Startseite > Autowerkstatt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
VI Amerikanische Jungferninseln 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
AU Australien 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474
BV Bouvetinsel 23.04.2024 NOK11.7310 0.08524
BR Brasilien 23.04.2024 BRL5.5246 0.18101
VG Britische Jungferninseln 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
BG Bulgarien 23.04.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 23.04.2024 CNY7.7353 0.12928
CK Cookinseln 23.04.2024 NZD1.8047 0.55411
DK Dänemark 23.04.2024 DKK7.4607 0.13404
EC Ecuador 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
FO Färöer-Inseln 23.04.2024 DKK7.4607 0.13404
GL Grönland 23.04.2024 DKK7.4607 0.13404
GU Guam 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
HT Haiti 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
HM Heard- und McDonald-Inseln 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474
IN Indien 23.04.2024 ISK150.30 0.00665
ID Indonesien 23.04.2024 IDR17302.61 6.0E-5
IS Island 23.04.2024 HUF393.63 0.00254
IL Israel 23.04.2024 ILS4.0422 0.24739
JP Japan 23.04.2024 JPY165.23 0.00605
CA Kanada 23.04.2024 CAD1.4623 0.68385
KI Kiribati 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474
CC Kokosinseln 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474
LI Liechtenstein 23.04.2024 CHF0.9724 1.02838
MY Malaysia 23.04.2024 MYR5.1022 0.19599
MH Marshall-Inseln 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
MX Mexiko 23.04.2024 MXN18.2732 0.05472
FM Mikronesien 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
NA Namibia 23.04.2024 ZAR20.5340 0.0487
NR Nauru 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474
NZ Neuseeland 23.04.2024 NZD1.8047 0.55411
NU Niue 23.04.2024 NZD1.8047 0.55411
MP Nördliche Marianen 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
NF Norfolkinsel 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474
NO Norwegen 23.04.2024 NOK11.7310 0.08524
PW Palau 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
PA Panama 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
PH Philippinen 23.04.2024 PHP61.440 0.01628
PN Pitcairn 23.04.2024 NZD1.8047 0.55411
PL Polen 23.04.2024 PLN4.3158 0.23171
PR Puerto Rico 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
RO Rumänien 23.04.2024 RON4.9761 0.20096
SE Schweden 23.04.2024 SEK11.6030 0.08618
CH Schweiz 23.04.2024 CHF0.9724 1.02838
SG Singapur 23.04.2024 SGD1.4543 0.68762
ZA Südafrika 23.04.2024 ZAR20.5340 0.0487
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 23.04.2024 GBP0.86050 1.16212
KR Südkorea 23.04.2024 KRW1471.21 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 23.04.2024 NOK11.7310 0.08524
TH Thailand 23.04.2024 THB39.536 0.02529
TL Timor-Leste 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
TK Tokelau 23.04.2024 NZD1.8047 0.55411
CZ Tschechien 23.04.2024 CZK25.256 0.03959
TR Türkei 23.04.2024 TRY34.7807 0.02875
TC Turks- und Caicosinseln 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
HU Ungarn 23.04.2024 HUF393.63 0.00254
US USA 23.04.2024 USD1.0674 0.93686
GB Vereinigtes Königreich 23.04.2024 GBP0.86050 1.16212
CX Weihnachtsinsel 23.04.2024 AUD1.6536 0.60474